Stavkvantorium.ru

Технопарк Кванториум

Проект:Патрулирование/Статистика/2009/05

Перейти к: навигация, поиск
< 2009 год/Апрель 2009 год/Май 2009 год/Июнь >
Участник всего статей категорий шаблонов файлов
1 Maximaximax 7073 187 6882 4 0
2 Infovarius 3142 1523 603 1013 3
3 Yaroslav Blanter 1818 1802 5 11 0
4 Николай Путин 1805 1427 326 47 5
5 Longbowman 1800 1772 20 8 0
6 Dimitris 1132 1111 15 5 1
7 Abiyoyo 1086 1074 8 4 0
8 Ashik 1061 1048 0 6 7
9 Ole Førsten 949 942 0 2 5
10 Cantor 893 418 147 328 0
11 Lite 840 831 6 3 0
12 Blacklake 607 550 25 24 8
13 A.I. 568 567 0 1 0
14 Zurik 568 560 0 3 5
15 Lockal 567 522 34 6 5
16 Alex.ryazantsev 549 535 0 9 5
17 GennadyL 539 539 0 0 0
18 Esp 509 483 2 0 24
19 Hazzik 502 485 11 6 0
20 Cheops 492 480 4 8 0
21 WindEwriX 485 197 172 104 12
22 Vladimir Solovjev 469 462 2 5 0
23 Pessimist2006 452 441 8 1 2
24 Testus 439 425 10 4 0
25 Jackie 427 404 22 1 0
26 Dstary 413 273 12 4 124
27 AVB 411 358 20 33 0
28 Переход Артур 350 345 2 3 0
29 Ghirlandajo 346 324 0 22 0
30 Ariely 289 265 16 8 0
31 Mstislavl 272 267 1 4 0
32 Vadimr 271 262 2 3 4
33 Эшер 264 239 23 2 0
34 Ликка 262 262 0 0 0
35 Алый Король 250 241 2 2 5
36 Claymore 247 191 36 20 0
37 Deerstop 242 220 3 14 5
38 Musicien 232 225 3 1 3
39 Veikia 223 208 0 7 8
40 Zero Children 213 206 1 2 4
41 Zinaida Prokofievna 202 196 1 5 0
42 ShinePhantom 197 195 0 2 0
43 Shakko 193 192 0 1 0
44 Nickst 191 186 1 4 0
45 Kartmen 186 167 0 11 8
46 Ukko 182 181 0 1 0
47 Eleferen 181 172 8 1 0
48 Kastey 181 180 0 1 0
49 Yuriy Kolodin 179 177 1 0 1
50 Юлия 70 173 173 0 0 0
51 Андрей Романенко 168 163 5 0 0
52 DENker 162 160 0 1 1
53 АлександрВв 152 151 1 0 0
54 Klip game 149 149 0 0 0
55 =p.s.a.= 147 137 5 4 1
56 Gruzd 147 142 3 2 0
57 Gruznov 141 52 0 0 89
58 Sirozha 137 135 0 2 0
59 Idot 135 130 4 1 0
60 Чръный человек 131 130 0 1 0
61 Netelo 129 128 1 0 0
62 Dirl 127 121 0 3 3
63 Sir Shurf 124 124 0 0 0
64 Dmitry Rozhkov 122 120 0 2 0
65 Peterburg23 117 114 0 0 3
66 S1 117 116 1 0 0
67 Insider 112 102 0 0 10
68 GranD 111 111 0 0 0
69 Lime82 111 102 8 1 0
70 Raise-the-Sail 108 108 0 0 0
71 Luu 102 100 1 1 0
72 Andrey Kartashov 102 102 0 0 0
73 Mousy 101 100 1 0 0
74 Atgnclk 100 98 0 1 1
75 Mykola Granovskiy 99 89 3 7 0
76 Rave 98 91 5 1 1
77 Account Esp 94 94 0 0 0
78 Peni 93 60 0 4 29
79 Мазур Володя 92 92 0 0 0
80 Vanmeetin 89 89 0 0 0
81 Serguei S. Dukachev 88 79 0 9 0
82 Yuriy75 87 87 0 0 0
83 Rubin16 87 76 2 4 5
84 Fastboy 86 86 0 0 0
85 Tertiarius 85 84 1 0 0
86 Soul Train 81 77 0 1 3
87 Alma Pater 81 81 0 0 0
88 Carn 80 80 0 0 0
89 Newt 78 78 0 0 0
90 Just 77 77 0 0 0
91 Laim 75 37 16 1 21
92 Borealis55 75 75 0 0 0
93 ДимонЪХ 74 70 0 3 1
94 RedAndr 74 73 0 0 1
95 Artёm 73 72 0 1 0
96 Zimin.V.G. 72 72 0 0 0
97 Chath 71 54 0 17 0
98 Yury Chekhovich 69 69 0 0 0
99 Putnik 69 53 0 11 5
100 Mir76 69 69 0 0 0
101 Pauk 67 67 0 0 0
102 Wind 67 64 1 2 0
103 Saə 66 65 0 1 0
104 ~obsidian 65 65 0 0 0
105 Velopilger 65 65 0 0 0
106 Vorskla 64 64 0 0 0
107 Levg 64 64 0 0 0
108 Dr Jorgen 64 60 0 4 0
109 Ornil 63 62 0 1 0
110 OneHalf 63 63 0 0 0
111 Omatosan 62 60 0 2 0
112 Vlad2000Plus 60 60 0 0 0
113 Tolkachev I. 59 56 3 0 0
114 G00gle 59 57 0 1 1
115 CopperKettle 58 57 0 1 0
116 Shureg 58 47 6 3 2
117 Ari 57 55 0 1 1
118 Gosh 57 50 7 0 0
119 Skorp24 57 51 0 6 0
120 Ameshavkin 56 56 0 0 0
121 Foma39 56 54 0 2 0
122 Boom1x 55 54 0 1 0
123 Futball80 54 54 0 0 0
124 Хинт 51 50 0 1 0
125 Аимаина хикари 50 49 0 1 0
126 Michael Romanov 49 47 0 0 2
127 Hayk 48 48 0 0 0
128 Dinamik 48 42 0 6 0
129 Illythr 46 46 0 0 0
130 Panther 46 46 0 0 0
131 Wiki-Puhc 46 46 0 0 0
132 AndyVolykhov 45 33 0 12 0
133 Ace^eVg 45 32 0 13 0
134 Chan 45 44 0 1 0
135 FearChild 40 40 0 0 0
136 Evdokiya 39 36 0 3 0
137 Wanderer 39 39 0 0 0
138 Ahonc 39 18 0 0 21
139 DILIN 39 39 0 0 0
140 LEMeZza 38 38 0 0 0
141 FHen 38 38 0 0 0
142 Zoe 37 37 0 0 0
143 SergeyJ 35 33 2 0 0
144 Lvova 35 35 0 0 0
145 Wulfson 35 35 0 0 0
146 Не А 35 35 0 0 0
147 Artiyom 33 32 0 1 0
148 Grebenkov 33 32 0 0 1
149 Shcootsn 32 32 0 0 0
150 Водник 32 30 1 0 1
151 Denisbaltin 31 31 0 0 0
152 Bff 31 30 1 0 0
153 Alex Alex Lep 30 29 0 1 0
154 Deevrod 30 30 0 0 0
155 Elmor 30 28 1 1 0
156 Ygrek 30 30 0 0 0
157 Ilya78 29 29 0 0 0
158 Marhorr 28 28 0 0 0
159 VSGI 28 28 0 0 0
160 Kv75 26 26 0 0 0
161 Obersachse 26 25 1 0 0
162 Vd437 26 26 0 0 0
163 Stassats 25 24 1 0 0
164 Loyna 24 15 3 0 6
165 DR 24 24 0 0 0
166 Butko 24 21 2 1 0
167 Scorpion-811 22 22 0 0 0
168 IvoryTower 22 22 0 0 0
169 Alexandrov 22 22 0 0 0
170 Aurelliana 22 22 0 0 0
171 Different.local 21 19 0 1 1
172 Властарь 21 21 0 0 0
173 Andres 21 20 1 0 0
174 VanHelsing.16 20 20 0 0 0
175 Aleksb1 20 20 0 0 0
176 Jeron 20 20 0 0 0
177 Drapik 19 19 0 0 0
178 Дядя Фред 19 19 0 0 0
179 MadDog 18 16 1 0 1
180 Vow 18 18 0 0 0
181 Prime Minister 18 18 0 0 0
182 Martynoff 18 18 0 0 0
183 UKR 18 17 0 1 0
184 Rino ap Codkelden 18 17 0 0 1
185 El barroco 17 17 0 0 0
186 Юкатан 17 14 0 0 3
187 Морган 17 17 0 0 0
188 Georg761 16 16 0 0 0
189 NBS 16 16 0 0 0
190 Arachn0 16 16 0 0 0
191 Ssr 15 15 0 0 0
192 Sergei 15 15 0 0 0
193 Candid 15 15 0 0 0
194 Фальшивомонетчик 14 13 0 1 0
195 Kae 14 14 0 0 0
196 N-lane 14 14 0 0 0
197 AAA333 14 14 0 0 0
198 Redline 14 14 0 0 0
199 Gobi 14 13 0 1 0
200 Heller2007 14 14 0 0 0
201 Iguacu 13 13 0 0 0
202 Munroe 13 13 0 0 0
203 Natyss 13 13 0 0 0
204 VovanA 12 12 0 0 0
205 George Shuklin 12 12 0 0 0
206 Mariluna 11 11 0 0 0
207 Л.П. Джепко 11 11 0 0 0
208 Track13 11 11 0 0 0
209 Maxal 11 11 0 0 0
210 Chakat Rimm 11 11 0 0 0
211 Zserghei 10 10 0 0 0
212 Winterpool 9 9 0 0 0
213 Сдобников Андрей 9 8 0 0 1
214 Василий Меленчук 9 9 0 0 0
215 Serko 9 8 0 1 0
216 Yahont 9 9 0 0 0
217 Fuxx 8 6 2 0 0
218 Incnis Mrsi 8 7 0 1 0
219 Jannikol 8 8 0 0 0
220 Alex Smotrov 7 6 0 1 0
221 Иван Москалев 7 7 0 0 0
222 Aleksandrit 7 7 0 0 0
223 Atorero 6 6 0 0 0
224 Garik 11 6 6 0 0 0
225 EvgenyGenkin 6 6 0 0 0
226 Сайга20К 6 6 0 0 0
227 Yakiv Gluck 6 5 0 1 0
228 Kneiphof 5 5 0 0 0
229 Neon 5 4 0 1 0
230 MaGIc2laNTern 5 5 0 0 0
231 Vald 5 5 0 0 0
232 Altes 5 5 0 0 0
233 Mar 5 5 0 0 0
234 IgorMagic 4 4 0 0 0
235 Кондратьев 4 4 0 0 0
236 Fyz 4 4 0 0 0
237 Numenorean 4 4 0 0 0
238 Zac Allan 4 4 0 0 0
239 Master Shadow 4 4 0 0 0
240 Тень отца Гамлета 3 3 0 0 0
241 D V S 3 3 0 0 0
242 Ingwar JR 3 3 0 0 0
243 Beaumain 3 3 0 0 0
244 Lengra 3 3 0 0 0
245 Dias Kozhakhmetov 3 3 0 0 0
246 Rlu 3 3 0 0 0
247 DSROpen 3 3 0 0 0
248 Mitrius 2 2 0 0 0
249 Viktorianec 2 2 0 0 0
250 StraSSenBahn 2 2 0 0 0
251 AndreyA 2 2 0 0 0
252 Maksim-e 2 2 0 0 0
253 Dreamer.mas 2 2 0 0 0
254 А.Крымов 2 2 0 0 0
255 Muhranoff 2 2 0 0 0
256 VasilievVV 2 2 0 0 0
257 Koryakov Yuri 2 2 0 0 0
258 Drbug 2 2 0 0 0
259 Halyavin 2 2 0 0 0
260 Kaganer 2 2 0 0 0
261 С. Л. 2 2 0 0 0
262 Julmin 1 1 0 0 0
263 Korvin2050 1 1 0 0 0
264 Хацкер 1 1 0 0 0
265 Leper Messiah 1 1 0 0 0
266 Bau 1 1 0 0 0
267 Александр Сигачёв 1 1 0 0 0
268 Aps 1 1 0 0 0
269 Sivanov87 1 1 0 0 0
270 Mheidegger 1 1 0 0 0
271 Ilya Voyager 1 1 0 0 0
272 APL 1 1 0 0 0
273 VP 1 1 0 0 0
274 Беломоев Алексей 1 1 0 0 0
275 Flrn 1 1 0 0 0
276 Aasov 1 1 0 0 0
277 Роман Беккер 1 1 0 0 0

ClaymoreBot 19:18, 1 июня 2009 (UTC)

Проект:Патрулирование/Статистика/2009/05.

© 2018–2023 stavkvantorium.ru, Россия, Самара, ул. Гагарина 35, +7 (846) 396-69-90

Дополнительные материалы:
(ФАЙЛ)
Проект:Патрулирование/Статистика/2009/05.zip

Содержание:

- Проект:Патрулирование/Статистика/2009/05


СКАЧАТЬ ФАЙЛ